
Trajanje programa
Gebi nagradna igra/program lojalnosti traje od 1.3.2025. do 31.12.2025. godine, ili do ukidanja od strane organizatora.
Gebi Sigurica – Program lojalnosti sa nagradama!
Učestvuj u programu lojalnosti „Gebi Sigurica“ i osvoji vredne poklone! Kupovinom Gebi proizvoda, korisnici aplikacije prikupljaju bodove koje mogu zameniti za razne praktične nagrade. Program je namenjen vernim kupcima i traje tokom cele godine.
Ko može da učestvuje?
Pravo učešća imaju svi punoletni građani Republike Srbije sa prebivalištem u zemlji.
Učesnik u programu ne može biti lice zaposleno kod organizatora, lice zaposleno ili angažovano u veleprodajnim i maloprodajnim objektima koji učestvuju u ovom programu i drugim privrednim društvima i agencijama koje na bilo koji način učestvuju u organizaciji, sprovođenju i promociji programa, niti članovi njihovih najužih porodica (bračni i vanbračni drugovi, deca, usvojenici, roditelji i usvojioci).
Kako funkcioniše Gebi Sigurica?
- Preuzmi aplikaciju „Gebi Sigurica“ sa www.gebi.rs, App Store za iPhone ili Google Play-a.
- Registruj se unosom ličnih podataka i verifikuj broj telefona.
- Skupi bodove skeniranjem QR koda sa fiskalnog računa ili unosom kontrolnih podataka.
- Maksimalan broj bodova dnevno: 50
Napomene:
- Jedno lice može imati samo jedan nalog na Aplikaciji i jedna email adresa i jedan broj telefona mogu biti vezani samo za jedan nalog na Aplikaciji.
- Jedan učesnik ima parvo da skenira jedan račun za jedan datum (datum prometa) i maksimalan mogući broj bodova po računu je 50
VAŽNO!
Svaki dodatni račun izdat istog datuma neće uticati na dobijanje dodatnih bodova I ne može se prenositi na drugi datum (dan), bez obzira kada se račun skenira jer se uvek gleda datum koji se nalazi na računu odnosno datum kada je račun izdat. U toku jednog dana (datuma) priznaju se kupovine artikala u vrednosti od maksimalno 50 bodova, odnosno svakog dana učesnik može prikupiti maksimalno 50 bodova.
Ukoliko Korisnik obriši svoj nalog preko aplikacije njemu se poništavaju svi bodovi koje je do tada osvojio . Korisnik će prilikom biranja opcije OBRIŠI NALOG dobiti poruku koja će mu još jednom skrenuti pažnju da ukoliko potvrdi da želi da briše nalog ova akcija je nepovratna.
Gebi sigurica aplikacija
Proizvodi koji učestvuju u programu
U programu lojalnosti „Gebi Sigurica“ učestvuju proizvodi iz različitih kategorija, kao što su stočna hrana, suplementi, riblja hrana i vitamini. U nastavku je prikazan deo proizvoda sa brojem bodova po pakovanju:
Proizvod | Pakovanje | Bodovi |
---|---|---|
ENERGOVIT I | 40 kg | 5 |
ENERGOVIT I | 20 kg / 10 kg | 10 |
ENERGONOS GOLD I / II | 10 kg / 20 kg | 10 |
ENERGOSTART SUPER | 10 kg | 10 |
SAPLEMENT PREMIUM | 25 kg | 20 |
ENERGOFISHING (ananas, jagoda…) | 1 kg / 0.5 kg | 30 |
FRENDY COMPLETE (ćuretina, govedina…) | 20 kg | 20 |
WENDY – sa lososom / piletinom | 10 kg | 10 |
UNI DOG / UNI CAT | 5 kg / 2 kg | 5 / 2 |
SVI PROIZVODI:
NAZIV PROIZVODA | PAKOVANJE | BOODOVI PO PAKOVANJU |
ENERGOVIT I. | 40 kg | 5 |
ENERGOVIT I. | 20 kg | 10 |
ENERGOVIT I. | 10 kg | 10 |
ENERGOVIT II. | 40 kg | 5 |
ENERGOVIT II. | 20 kg | 10 |
ENERGOVIT II. | 10 kg | 10 |
ENERGOVIT III. | 40 kg | 5 |
ENERGOVIT III. | 20 kg | 10 |
ENERGOVIT III. | 10 kg | 10 |
ENERGONOS I. | 40 kg | 5 |
ENERGONOS I. | 20 kg | 10 |
ENERGONOS I. | 10 kg | 10 |
ENERGONOS II. | 40 kg | 5 |
ENERGONOS II. | 20 kg | 10 |
ENERGONOS II. | 10 kg | 10 |
ENERGONOS III. | 40 kg | 5 |
ENERGONOS III. | 20 kg | 10 |
ENERGONOS III. | 10 kg | 10 |
ENERGONOS GOLD I. | 20 kg | 10 |
ENERGONOS GOLD I. | 10 kg | 10 |
ENERGONOS GOLD II. | 20 kg | 10 |
ENERGONOS GOLD II. | 10 kg | 10 |
ENERGOBIG I. | 20 kg | 10 |
ENERGOBIG I. | 10 kg | 10 |
ENERGOBIG II. | 20 kg | 10 |
ENERGOBIG II. | 10 kg | 10 |
ENERGOBIG III. | 20 kg | 10 |
ENERGOBIG III. | 10 kg | 10 |
ENERGOBIG IV. | 20 kg | 10 |
ENERGOBIG IV. | 10 kg | 10 |
ENERGOLET START. | 10 kg | 5 |
ENERGOLET | 10 kg | 5 |
ENERGOFAZ I. | 40 kg | 5 |
ENERGOFAZ I. | 20 kg | 10 |
ENERGOFAZ I. | 10 kg | 10 |
ENERGOFAZ II. | 40 kg | 5 |
ENERGOFAZ II. | 20 kg | 10 |
ENERGOFAZ II. | 10 kg | 10 |
ENERGOFAZ III. | 40 kg | 5 |
ENERGOFAZ III. | 20 kg | 10 |
ENERGOFAZ III. | 10 kg | 10 |
ENERGOFAZ NOS 22. | 40 kg | 5 |
ENERGOFAZ NOS 22. | 20 kg | 10 |
ENERGOFAZ NOS 22. | 10 kg | 10 |
ENERGOFAZ NOS 20. | 40 kg | 5 |
ENERGOFAZ NOS 20. | 20 kg | 10 |
ENERGOFAZ NOS 20. | 10 kg | 10 |
ENERGOFAZ NOS 18. | 40 kg | 5 |
ENERGOFAZ NOS 18. | 20 kg | 10 |
ENERGOFAZ NOS 18. | 10 kg | 10 |
ENERGOPIG | 10 kg | 10 |
ENERGOPIGZAL | 10 kg | 10 |
START PREMIUM. | 20 kg | 10 |
START PREMIUM. | 10 kg | 10 |
ENERGOSTART. | 20 kg | 10 |
ENERGOSTART. | 10 kg | 10 |
ENERGROVER. | 20 kg | 10 |
ENERGROVER. | 10 kg | 10 |
ENERGOTOV I. | 40 kg | 5 |
ENERGOTOV I. | 20 kg | 10 |
ENERGOTOV II. | 40 kg | 5 |
ENERGOTOV II. | 20 kg | 10 |
ENERGOTOV III. | 40 kg | 5 |
ENERGOTOV III. | 20 kg | 10 |
ENERGOFERT. | 20 kg | 10 |
ENERGOFERT DRY | 40 kg | 5 |
ENERGOFERT DRY | 20 kg | 10 |
ENERGOKALF II. | 20 kg | 10 |
ENERGOKALF III. | 20 kg | 10 |
ENERGOYOUNG | 40 kg | 5 |
ENERGOYOUNG | 20 kg | 10 |
ENERGODRY | 40 kg | 5 |
ENERGODRY | 20 kg | 10 |
ENERGOBULL I. | 40 kg | 5 |
ENERGOMILK. 20 | 40 kg | 5 |
ENERGOMILK.18 | 40 kg | 5 |
ENERGOMILK.15 | 40 kg | 5 |
ENERGOLUM I | 10 kg | 10 |
ENERGOLUM II. | 10 kg | 10 |
ENERGON | 10 kg | 10 |
ENERHORS 17 | 20 kg | 10 |
ENERHORS 14 | 20 kg | 10 |
ENERGOSTART SUPER | 10 kg | 10 |
ENERGOTOV SUPER | 20 kg | 10 |
ENERGOTOV SUPER | 10 kg | 10 |
ENERGOFERT SUPER | 10 kg | 10 |
ENERGOVIT SUPER I. | 10 kg | 10 |
ENERGOVIT SUPER II. | 10 kg | 10 |
ENERGONOS GOLD SUPER | 10 kg | 10 |
ENERGOMILK SUPER | 10 kg | 10 |
ENERGOBULL SUPER | 10 kg | 10 |
START SUPER PREMIUM | 10 kg | 10 |
START SUPER PLUS | 20 kg | 10 |
START SUPER PLUS | 10 kg | 10 |
TOV SUPER PREMIUM | 10 kg | 10 |
TOV SUPER PLUS | 20 kg | 10 |
TOV SUPER PLUS | 10 kg | 10 |
KALF SUPER PREMIUM | 10 kg | 10 |
MILK SUPER PLUS | 20 kg | 10 |
MILK SUPER PLUS | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX VIT I | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX VIT I | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX VIT II | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX VIT II | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX GOLD | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX GOLD | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX START | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX START | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX TOV | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX TOV | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX FERT | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX FERT | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX KALF | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX KALF | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX BULL | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX BULL | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX MILK | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX MILK | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX GOLD 1.2 | 10 kg | 10 |
KOSTOMIN | 2 kg | 5 |
MULTIMIX | 2 kg | 5 |
RUMI-FOS | 2 kg | 5 |
STIMULPLUS | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX STOP KAN | 3 kg | 5 |
Ž – VITAMIKS 20gr | 20 gr | 2 |
NEOZEL 1kg | 1 kg | 5 |
NEOZEL 10 kg | 10 kg | 10 |
ENERGOKET 1.25kg | 1,25 kg | 5 |
ENERGOKET 12.5kg | 12,5 kg | 10 |
DIGESTO PLUS 100gr | 100 gr | 2 |
GEBICID zakisejivac 500gr | 500 gr | 5 |
GEBICID zakisejivac 20kg | 20 kg | 10 |
MIKO STOP 300gr | 300 gr | 2 |
MIKO STOP 10kg | 10 kg | 10 |
MIKO STOP PLUS 500gr | 500 gr | 2 |
MIKO STOP PLUS 10kg | 10 kg | 10 |
ENERGOMIX VITAMIN C – 10% 200gr | 200 gr | 2 |
ENERGOMIX VITAMIN C – 10% – 1kg | 1 kg | 5 |
ENERGOMIX VITAMIN C – 10% – 10kg | 10 kg | 10 |
SAPLEMENT PREMIUM | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT PREMIUM | 5 kg | 10 |
SAPLEMENT STARTER | 20 kg | 10 |
SAPLEMENT STARTER | 2 kg | 5 |
SAPLEMENT GROVER | 20 kg | 10 |
SAPLEMENT GROVER | 4 kg | 5 |
SAPLEMENT TOV | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT TOV | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT TOV PLUS | 9 kg | 10 |
SAPLEMENT TOV PLUS | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT UNI | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT UNI | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT FERT | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT FERT | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT VIT I | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT VIT I | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT VIT II | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT VIT II | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT GOLD | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT GOLD | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT KALF | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT KALF | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT BULL | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT BULL | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT MILK | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT MILK | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT LUM | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT LUM | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT YOUNG | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT YOUNG | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT SHEEP | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT SHEEP | 3 kg | 5 |
SAPLEMENT DRY | 25 kg | 20 |
SAPLEMENT MILK – Pojačan | 25 kg | 20 |
ENERGOFISHING ananas | 1kg | 30 |
ENERGOFISHING ananas | 0,5 kg | 30 |
ENERGOFISHING morska riba | 1 kg | 30 |
ENERGOFISHING anis | 1 kg | 30 |
ENERGOFISHING vanila | 1 kg | 30 |
ENERGOFISHING vanila | 0,5 kg | 30 |
ENERGOFISHING jagoda | 1 kg | 30 |
ENERGOFISHING jagoda | 0,5 kg | 30 |
ENERGOFISHING malina | 1 kg | 30 |
ENERGOFISHING frank.kobasica | 1 kg | 30 |
ENERGOFISH 32/10 | 20 kg | 10 |
ENERGOFISH 25/10 | 20 kg | 10 |
ENERGOFISH 25/7 | 20 kg | 10 |
ENERGOFISH 20/7 | 20 kg | 10 |
ENERGOFISH 44/20 | 20 kg | 10 |
SO ZA LIZANJE | 2 kg | 2 |
SO ZA LIZANJE sa melasom | 2 kg | 2 |
PREMIUM ZA GOLUBOVE | 3 kg | 2 |
MINERALNI GRIT | 2 kg | 2 |
UNI-Ž I | 20 kg | 5 |
UNI-Ž I | 10 kg | 5 |
UNI-Ž II | 20 kg | 5 |
UNI-Ž II | 10 kg | 5 |
UNI-Ž III | 20 kg | 5 |
UNI-Ž III | 10 kg | 5 |
UNI-N PLAVI | 20 kg | 5 |
UNI-N PLAVI | 10 kg | 5 |
UNI-N ZELENI drobljeno | 40 kg | 2 |
UNI-N ZELENI drobljeno | 20 kg | 5 |
UNI-N ZELENI drobljeno | 10 kg | 5 |
UNI-N ZELENI brašnasto | 40 kg | 2 |
UNI-N ZELENI brašnasto | 20 kg | 5 |
UNI-N ZELENI brašnasto | 10 kg | 5 |
UNI PG 1 | 10 kg | 5 |
UNI PG 2 | 10 kg | 5 |
UNI GON | 10 kg | 5 |
UNI FAZ 1 | 40 kg | 2 |
UNI FAZ 2 | 40 kg | 2 |
UNI FAZ 3 | 40 kg | 2 |
UNI P – GROVER | 20 kg | 5 |
UNI-S I | 40 kg | 2 |
UNI-S I | 20 kg | 5 |
UNI-S II | 40 kg | 2 |
UNI-S II | 20 kg | 5 |
UNI-S III | 40 kg | 2 |
UNI-K | 20 kg | 5 |
UNI SK | 40 kg | 2 |
UNI-MEŠAVINA | 40 kg | 2 |
UNI-J I | 40 kg | 2 |
UNI-M 20 | 40 kg | 2 |
UNI-M 18 | 40 kg | 2 |
UNI-M 15 | 40 kg | 2 |
UNI L 1 | 10 kg | 5 |
UNI L 2 | 10 kg | 5 |
UNIVERZAL 11 | 40 kg | 2 |
UNIVERZAL 11 | 30 kg | 2 |
UNIVERZAL 11 | 20 kg | 5 |
UNI SUPER P | 10 kg | 5 |
UNI SUPER S | 10 kg | 5 |
UNI SUPER Ž 1 | 10 kg | 5 |
UNI SUPER Ž 2 | 10 kg | 5 |
UNI SUPER N | 10 kg | 5 |
UNI SUPER M | 10 kg | 5 |
UNI SUPER J | 10 kg | 5 |
FARMA PLUS MILK 18 | 40 kg | 2 |
FARMA PLUS M 18 | 40 kg | 2 |
FARMA PLUS M 18 | 20 kg | 5 |
FARMA PLUS M 15 | 40 kg | 2 |
FARMA PLUS N PLAVI | 40 kg | 2 |
FARMA PLUS N PLAVI | 20 kg | 5 |
FARMA PLUS UNI N PLAVI | 40 kg | 2 |
FARMA PLUS UNI N PLAVI | 20 kg | 5 |
FARMA PLUS BULL I | 40 kg | 2 |
FARMA PLUS J I | 40 kg | 2 |
FARMA PLUS J I | 20 kg | 5 |
FARMA PLUS TOV I 16% | 40 kg | 2 |
FARMA PLUS TOV I 16% | 20 kg | 5 |
FARMA PLUS TOV II 14% | 40 kg | 2 |
FARMA PLUS TOV II 14% | 20 kg | 5 |
FARMA PLUS UNIVERZAL-BRAŠNASTI | 30 kg | 2 |
FARMA PLUS UNIVERZAL-BRAŠNASTI | 15 kg | 5 |
FRENDY COMPLETE – ćuretina | 20 kg | 20 |
FRENDY COMPLETE – ćuretina | 10 kg | 10 |
FRENDY COMPLETE – ćuretina | 3 kg | 5 |
FRENDY COMPLETE – ćuretina | 1 kg | 2 |
FRENDY COMPLETE – govedina | 20 kg | 20 |
FRENDY COMPLETE – jagnjetina | 20 kg | 20 |
FRENDY JUNIOR | 20 kg | 20 |
FRENDY JUNIOR | 10 kg | 10 |
FRENDY JUNIOR | 3 kg | 5 |
FRENDY ACTIVE | 20 kg | 20 |
FRENDY ACTIVE | 10 kg | 10 |
FRENDY ACTIVE | 3 kg | 5 |
FRENDY HUNTER | 20 kg | 20 |
FRENDY HUNTER | 10 kg | 10 |
FRENDY HUNTER | 3 kg | 5 |
FRENDY PUPPY | 10 kg | 10 |
FRENDY PUPPY | 3 kg | 5 |
FRENDY PUPPY | 1 kg | 2 |
FRENDY SUPER SPORT | 20 kg | 20 |
FRENDY SUPER SPORT | 10 kg | 10 |
FRENDY SUPER SPORT | 3 kg | 5 |
FRENDY ADULT | 20 kg | 20 |
FRENDY ADULT | 10 kg | 10 |
FRENDY ADULT | 3 kg | 5 |
FRENDY ADULT | 1 kg | 2 |
FRENDY SENSITIVE FISH | 20 kg | 20 |
FRENDY SENSITIVE FISH | 10 kg | 10 |
FRENDY SENSITIVE FISH | 3 kg | 5 |
WENDY SENSITIVE INDOOR | 10 kg | 10 |
WENDY SENSITIVE INDOOR | 1 kg | 2 |
WENDY – sa ćuretinom | 10 kg | 10 |
WENDY – sa ćuretinom | 1 kg | 2 |
WENDY – sa lososom | 10 kg | 10 |
WENDY – sa lososom | 1 kg | 2 |
WENDY – sa piletinom | 10 kg | 10 |
WENDY – sa piletinom | 1 kg | 2 |
UNI DOG JUNIOR | 5 kg | 5 |
UNI DOG | 17 kg | 10 |
UNI DOG | 5 kg | 5 |
UNI DOG ADULT | 8,5 kg | 5 |
UNI DOG MIX | 8,5 kg | 5 |
UNI CAT | 10 kg | 5 |
UNI CAT | 2 kg | 2 |
IDEAL DOG JUNIOR | 5 kg | 5 |
IDEAL DOG | 5 kg | 5 |
IDEAL DOG ADULT | 8,5 kg | 5 |
OZZY DOG | 5 kg | 5 |
FRENDY salama sa piletinom | 1 kg | 10 |
FRENDY salama sa govedinom | 1 kg | 10 |
FRENDY konzerva govedina | 1230 gr | 10 |
FRENDY konzerva piletina | 1230 gr | 10 |
WENDY konzerva piletina | 400 gr | 10 |
WENDY konzerva losos | 400 gr | 10 |
FRESH CAT 5kg | 5 kg | 10 |
iDove Super | 10 kg | 20 |
iDove Uni Super | 10 kg | 20 |
iDove Matično jato | 10 kg | 20 |
iDove Takmičar | 10 kg | 20 |
iDove Dijet | 10 kg | 20 |
iDove Dijet Plus Specijal | 10 kg | 20 |
iDove Poštar | 10 kg | 20 |
iDove Winter | 10 kg | 20 |
iDove Uni Eco | 10 kg | 20 |
iDove Sport | 10 kg | 20 |
iDove Sport Extra | 10 kg | 20 |
iDove Kratki Kljun | 10 kg | 20 |
UNI Golub Super | 10 kg | 10 |
UNI Matično jato | 10 kg | 10 |
UNI Takmičar | 10 kg | 10 |
Tigrice | 10 kg | 20 |
Tigrice | 5 kg | 10 |
Tigrice | 0,5 kg | 2 |
Nimfe | 10 kg | 20 |
Nimfe | 5 kg | 10 |
Nimfe | 0,5 | 2 |
Egzote | 10 kg | 20 |
Egzote | 5 kg | 10 |
Egzote | 0,5 | 2 |
Kanarinci | 10 kg | 20 |
Kanarinci | 5 kg | 10 |
Kanarinci | 0,5 kg | 2 |
Veliki Papagaji | 10 kg | 20 |
Veliki Papagaji | 5 kg | 10 |
Veliki Papagaji | 0,5 kg | 2 |
Hrana za Hrčkove i sl. | 10 kg | 20 |
Hrana za Hrčkove i sl. | 5 kg | 10 |
Hrana za Hrčkove i sl. | 0,5 kg | 2 |
Ukrasne koke | 10 kg | 20 |
Ukrasne koke | 5 kg | 10 |
Ukrasne koke | 0,5 kg | 2 |
Energo Lak | 15 kg | 20 |
Energo Lak | 3 kg | 5 |
Energocorn Mix 7% | 20 kg | 5 |
Energocorn Mix Plus 9.5% | 20 kg | 5 |
Uni Mel | 30 kg | 5 |
Pokloni i broj bodova
Pokloni koje učesnici mogu steći, broj potrebnih bodova po poklonu, broj poklona i maksimalan broj komada poklona po učesniku je definisan sledećem tabelom.
Pojedini pokloni neće biti dostupni od prvog dana takmičenja, već će postati dostupni naknadno, u toku njegovog trajanja, u količini navedenoj u tabeli.
Naziv poklona | Broj komada | potrebni bodovi po komadu | maksimalan broj poklona po učesniku |
Gebi majice (veličina: S) | 300 | 180 | 20 |
Gebi majice (veličina: M) | 700 | 180 | |
Gebi majice (veličina: L) | 1000 | 180 | |
Gebi majice (veličina: XL) | 1650 | 180 | |
Gebi majice (veličina: XXL) | 1350 | 180 | |
Naziv poklona | Broj komada | potrebni bodovi po komadu | maksimalan broj poklona po učesniku |
Gebi letnje radno odelo (veličina: 52) | 170 | 1300 | 6 |
Gebi letnje radno odelo (veličina: 54) | 270 | 1300 | |
Gebi letnje radno odelo( veličina: 56) | 290 | 1300 | |
Gebi letnje radno odelo (veličina: 58) | 180 | 1300 | |
Gebi letnje radno odelo (veličina: 60) | 110 | 1300 | |
Naziv poklona | Broj komada | potrebni bodovi po komadu | maksimalan broj poklona po učesniku |
Gebi prsluk (veličina: 52) | 130 | 1000 | 6 |
Gebi prsluk (veličina: 54) | 230 | 1000 | |
Gebi prsluk (veličina: 56) | 210 | 1000 | |
Gebi prsluk (veličina: 58) | 140 | 1000 | |
Gebi prsluk (veličina: 60) | 110 | 1000 | |
Naziv poklona | Broj komada | potrebni bodovi po komadu | maksimalan broj poklona po učesniku |
Gebi šolja | 3750 | 80 | 18 |
Gebi kačket | 2500 | 140 | 10 |
Gebi laptop ranac | 500 | 600 | 5 |
Gebi kofa | 2000 | 350 | 8 |
Raspoloživost poklona se ažurira u aplikaciji. Nakon rezervacije poklona, bodovi se automatski umanjuju. Dostava se vrši putem kurirske službe u roku od 30 dana.
Odabir poklona
Nakon što prikupe odgovarajući broj bodova za zamenu, potrebno je da učesnik odabere raspoloživi poklon koji želi odabiranjem odgovarajuće opcije u Aplikaciji.
Nakon biranja raspoloživog poklona, vrši se rezervacija poklona, a ukupan broj prikupljenih bodova na nalogu se umanjuje za iznos vrednosti odabranog poklona.
Učesnici će na svom nalogu u Aplikaciji moći da izvrše uvid u izabrane poklone.
Dostava poklona
Nakon odabira pokona, potrebno je da učesnik u odgovarajuću formu unese podatke za dostavu poklona, I to ime I prezime, broj telefona I adresu za dostavu. Pravo na preuzimanje poklona imaće samo lice čiji su podaci dostavljeni ovim putem.
Dostava poklona će se vršiti putem zvaničnih kurirskih službi.
Nakon odabira poklona učesnik neće moći da izvrši povraćaj poklona ili zamenu za drugi poklon. Učesnici mogu steći pravo samo na raspoložive poklone i iste ne mogu zameniti za neki drugi poklon, novac ili uslugu.
Organizator će odabrane poklone predati kuriskoj službi za dostavu najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od rezervacije poklona.
Potpisivanjem dokumenta o dostavi nadležne kurirske službe smatra se da je poklon dostavljen dobitniku. U slučaju da dobitnik ne preuzme poklon od kurirske službe u rokovima propisanim za čuvanje smatra se da je odustao od poklona I neće biti moguća naknadna dostava, odnosno dodela.
Reklamacija poklona
Učesnik ima pravo da uloži reklamaciju na stanje poklona i to slanjem mail-a na adresu sigurica@gebi.rs , slanjem fotografije poklona sa vidljivim oštećenjima, u roku od 5 (slovima: pet) dana od preuzimanja.
Kontakt i podrška
Ukoliko učesnici primete da bodovi nisu pravilno obračunati ili ukoliko postoje smetnje u funkcionisanju Aplikacije uključujući, a ne ograničavajući se na očitavanje vidljivog QR koda ili unošenje pravilnog broja računa potrebno je da prijave sporni račun kroz opciju za prijavu računa u okviru Aplikacije ili putem e-mail adrese: sigurica@gebi.rs.
Pravila
Detaljna pravila i politika privatnosti dostupni su na www.gebi.rs.